フレーム | S-Works Tarmac SL7 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | フォーク | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
---|---|---|---|
ステム | Tarmac integrated stem, 6-degree | シートポスト | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset |
シートクランプ | Tarmac integrated wedge |
S-WORKS TARMAC SL7 FRAMESET | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stack (mm) | 491 | 504 | 517 | 534 | 555 | 581 |
Reach (mm) | 369 | 378 | 383 | 387 | 398 | 405 |
Head-Tube Length (mm) | 93 | 102 | 113 | 131 | 151 | 178 |
Head-Tube Angle (degrees) | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 |
BB Height (mm) | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 |
BB Drop (mm) | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 |
Trail (mm) | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 |
Fork Length, Full (mm) | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Fork Rake/Offset (mm) | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 |
Front-Center (mm) | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 |
Chain-Stay Length (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Wheelbase (mm) | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 |
Top Tube Length, Horizontal (mm) | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 |
Bike Standover Height (mm) | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 |
Seat-Tube Length (mm) | 435 | 447 | 458 | 475 | 496 | 517 |
Seat-Tube Angle (degrees) | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
Stem Length (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
Seatpost Length (mm) | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
商品説明
エアロ性能か軽さ、またはライドクオリティーかスピードか、それぞれどちらかしか選べないのでしょうか?そんなことはありません。新しいTarmacは、FreeFoil ShapeLibraryから新しいRider-First Engineered™フレームに至るまで最先端技術をふんだんに使い、一切の妥協を排した真のレースバイクです。UCI規則ギリギリの軽さで坂を上り、もっとも速く下れます。エアロ性能か軽さのどちらかを犠牲にする時代はもう終わったのです。これまでで最速を誇る新型Tarmacで、圧倒的な走りをぜひ体感してください。
このS-Works Tarmac Framesetは、夢の1台を実現する最高のベースとなります。あなた好みのパーツを一つずつ選んで組み上げ、スピードを体感しましょう。